직원
의사 | 1,290명 |
---|---|
간호사 | 3,103명 |
의료기사 | 877명 |
약사/연구/행정 등 | 1,586명 |
(2022년 12월 기준) |
치료
외래환자 | 2,355,245명 (일 평균 9,535명) |
---|---|
응급환자 | 57,823명(일 평균 158명) |
입원환자 | 104,247명(일 평균 286명) |
수술 | 51,179건(일 평균 207명) |
병상 | 2,000bed |
(2022년 기준) |
연구
논문 실적 | '22년 1,055건 ('21년 1,106건) |
---|---|
'22년 신규 임상시험 과제 수 | 1,646건 |
'22년 연구 진행중인 과제 수 | 3,176건 |