직원
의사직 | 약 1,309명 |
---|---|
간호직 | 약 2,421명 |
연구직 | 약 171명 |
약사, 의료기사 등 | 약 2,800명 |
(17년 12월말 기준) |
치료
외래환자 | 2,125,434명 |
---|---|
응급환자 | 69,808명(일 평균 191명) |
입원환자 | 92,213명(일 평균 253명) |
수술 | 49,108건 |
병상 | 1,989개 |
연구
SMC SCI 등재 논문 | 942건 |
---|---|
신규 과제 임상연구 수 | 1,367건 |
연구 진행중인 과제 수 | 2,293건 |