이용 대상자
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
환자 | 792명(74.4%) | 375명(69.6%) |
보호자(가족, 친인척) | 267명(25.1%) | 147명(27.3%) |
친구 및 지인 | 2명(0.2%) | 0명(0.0%) |
무응답 | 3명(0.3%) | 17명(3.2%) |
성별
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
남 | 314명(29.5%) | 177명(32.8%) |
여 | 748명(70.3%) | 355명(65.9%) |
무응답 | 2명(0.2%) | 7명(1.3%) |
나이
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
평균 | 54.8세 | 53.4세 |
대상자: 교육수준
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
중학교 졸업 이하 | 99명(9.4%) | 29명(5.4%) |
고등학교 졸업 | 252명(23.7%) | 134명(24.9%) |
대학교 이상 | 673명(63.3%) | 318명(59.0%) |
무응답 | 40명(3.8%) | 58명(10.8%) |
대상자: 직업
2019년 |
2020년 |
|
---|---|---|
무직 | 84명(7.9%) | 51명(9.5%) |
주부 | 400명(37.6%) | 156명(28.9%) |
직장인 | 222명(20.9%) | 133명(24.7%) |
자영업 (사업) | 128명(12.0%) | 72명(13.4%) |
휴직 또는 병가 | 95명(8.9%) | 48명(8.9%) |
퇴직 | 66명(6.2%) | 29명(5.4%) |
학생 | 16명(1.0%) | 3명(0.6%) |
기타 | 40명(3.8%) | 20명(3.7%) |
무응답 | 18명(1.7%) | 27명(5.0%) |
대상자: 결혼유무
2020년 |
|
---|---|
기혼 | 411명(76.3%) |
미혼 | 63명(11.7%) |
이혼 또는 별거 | 9명(1.7%) |
사별 | 6명(1.1%) |
무응답 | 50명(9.3%) |
대상자: 진단명
대상자: 암 치료여정
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
치료 전 | 248명(23.3%) | 137명(25.4%) |
치료 중 | 636명(59.8%) | 311명(57.7%) |
치료 후 | 173명(16.3%) | 84명(15.6%) |
무응답 | 7명(0.7%) | 7명(1.3%) |