| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 368 | Comparison between dual mobility and conventional total hi.. | 2025-12-10 | 41 | |
| 367 | Longitudinal patterns and group heterogeneity of depressiv.. | 2025-12-10 | 40 | |
| 366 | Incidence of Chronic Kidney Disease According to Steatotic.. | 2025-12-10 | 33 | |
| 365 | Physical and mental health factors associated with aggress.. | 2025-12-10 | 27 | |
| 364 | Clinical and genetic predictors of persistent chemotherapy.. | 2025-12-10 | 32 | |
| 363 | Long-Term Health and Cost Outcomes of a 24-Week Multicompo.. | 2025-12-10 | 70 | |
| 362 | Metagenome-assembled genomes reveal microbial signatures a.. | 2025-11-10 | 54 | |
| 361 | Reference values for the PROMIS®?physical function item b.. | 2025-11-10 | 50 | |
| 360 | Factors associated with employment outcomes in cancer surv.. | 2025-11-10 | 52 | |
| 359 | Mental Disorders Following Implantable Cardioverter-Defibr.. | 2025-11-10 | 51 |


