바로가기 메뉴

단축키 목록

맨 위로

현재 페이지 위치 : 교육인재개발실 > 게시판 > 공지사항

공지사항

글 내용
제목 2022년도 레지던트(의과계) 지원률 (12/8 수, 17시 마감 기준)
작성자 관리자 등록일 2021-12-06

내용

2022년도 레지던트 지원률 (12/8 수, 17시 마감 기준)

진료과명 정원 지원 지원률
가정의학과 7 6 0.86
내과 22 42 1.91
마취통증의학과 7 8 1.14
방사선종양학과 2 1 0.50
병리과 4 4 1.00
비뇨의학과 3 4 1.33
산부인과 6 6 1.00
성형외과 3 8 2.67
소아청소년과 6 3 0.50
신경과 2 3 1.50
신경외과 3 6 2.00
안과 3 4 1.33
영상의학과 5 6 1.20
외과 12 12 1.00
응급의학과 4 4 1.00
이비인후과 3 5 1.67
재활의학과 2 3 1.50
정신건강의학과 4 4 1.00
정형외과 4 6 1.50
진단검사의학과 3 3 1.00
피부과 1 3 3.00
흉부외과 4 1 0.25
핵의학과 1 1 1.00
소계 111 143 1.29

 

 

목록