이용 대상자
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
환자 |
108명(54%) |
116명(58%) |
보호자(가족, 친인척) | 92명(46%) | 84명(42%) |
성별
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
남 | 77명(38.5%) | 75명(37.5%) |
여 | 123명(61.5%) | 125명(62.5%) |
나이
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
평균 | 52세 | 50.7세 |
대상자: 교육수준
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
중학교 이하 졸업 | 9명(4.5%) | 7명(3.5%) |
고등학교 졸업 | 54명(27.0%) | 51명(25.5%) |
대학교 이상 | 132명(66.0%) | 142명(71.0%) |
무응답 | 5명(2.5%) | 0명(0.0%) |
대상자: 직업
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
무직 | 14명(7.0%) | 11명(5.5%) |
주부 | - | 64명(32.0%) |
직장인 | 80명(40.0%) | 59명(29.5%) |
자영업 (사업) | 39명(19.5%) | 26명(13.0%) |
휴직 또는 병가 | 31명(15.5%) | 17명(8.5%) |
퇴직 | 16명(11.6%) | 13명(6.6%) |
학생 | 15명(7.5%) | 5명(2.5%) |
기타 | 4명(2.0%) | 5명(2.5%) |
무응답 |
1명(0.5%) |
0명(0.0%) |
거주지역
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
서울 | 39명(19.5%) | 43명(21.5%) |
인천, 경기 | 59명(29.5%) | 68명(34.0%) |
지방광역시 | 37명(18.5%) | 29명(14.5%) |
지방 중소도시 | 54명(27.0%) | 50명(25.0%) |
군,면,리 | 10명(5.0%) | 8명(4.0%) |
무응답 | 1명(0.5%) | 2명(1.0%) |
대상자: 진단명
암 치료여정
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
치료 전 | 13명(6.5%) | 12명(6.0%) |
치료 중 | 123명(61.5%) | 132명(66.0%) |
치료 후 | 46명(23.0%) | 56명(28.0%) |
무응답 | 18명(9.0%) | 0명(0.0%) |
이용 횟수
2019년 | 2020년 | |
---|---|---|
처음방문 | 42명(27.0%) | 37명(18.5%) |
2~4회 | 54명(27.0%) | 68명(34.0%) |
5회 이상 | 95명(47.5%) | 95명(47.5%) |
무응답 | 9명(4.5%) | 0명(0.0%) |